| No. | 關鍵字 | 搜尋次數 |
|---|---|---|
| 1 | 平台 | 67 |
| 2 | 人工智慧 | 65 |
| 3 | AI | 53 |
| 4 | 網路 | 47 |
| 5 | 數位平台 | 36 |
| 6 | 閱聽人 | 36 |
| 7 | netflix | 35 |
| 8 | 文化創意產業 | 29 |
| 9 | 政治傳播 | 28 |
| 10 | 新媒體 | 21 |
| 11 | OTT | 20 |
| 12 | 治理 | 20 |
| 13 | 數位 | 19 |
| 14 | 繞島巡航 | 18 |
| 15 | 網路治理 | 16 |
| 16 | 平台化 | 16 |
| 17 | 政治 | 16 |
| 18 | 電視 | 15 |
| 19 | 教育 | 14 |
| 20 | 廣告 | 13 |
| 21 | 線上遊戲 | 13 |
| 22 | 認知作戰 | 12 |
| 23 | 新聞媒體 | 12 |
| 24 | 復仇式色情 | 12 |
| 25 | 信任 | 11 |
| 26 | 電視新聞 | 11 |
| 27 | 暴力 | 11 |
| 28 | 數位媒體 | 11 |
| 29 | 數位匯流 | 11 |
| 30 | 論述分析 | 10 |
| 31 | 語藝 | 10 |
| 32 | 實踐 | 10 |
| 33 | 社群媒體 | 10 |
| 34 | 假訊息 | 10 |
| 35 | 媒介素養 | 10 |
| 36 | 媒體 | 10 |
| 37 | 媒體角色 | 10 |
| 38 | 自然語言處理 | 10 |
| 39 | 內容分析 | 10 |
| 40 | 文化 | 9 |
| 41 | YouTube | 9 |
| 42 | 串流 | 9 |
| 43 | 言論自由 | 9 |
| 44 | 老人 | 9 |
| 45 | 傳播政治經濟學 | 9 |
| 46 | 理解 | 9 |
| 47 | 迷 | 9 |
| 48 | 新聞 | 9 |
| 49 | 論述 | 9 |
| 50 | 閱聽人商品 | 9 |
| 51 | 選舉 | 9 |
| 52 | 綜效偏差 | 8 |
| 53 | 福島 | 8 |
| 54 | 素養 | 8 |
| 55 | 健康傳播 | 8 |
| 56 | 南方理論 | 8 |
| 57 | 哈伯瑪斯 | 8 |
| 58 | 情緒 | 8 |
| 59 | 民意 | 8 |
| 60 | 二元論 | 8 |
| 61 | 文化霸權 | 8 |
| 62 | 文創產業 | 8 |
| 63 | 主體 | 8 |
| 64 | 文創 | 7 |
| 65 | 多層次語言學分析 | 7 |
| 66 | 收視率 | 7 |
| 67 | 身體意象 | 7 |
| 68 | 策略溝通 | 7 |
| 69 | 媒體產業 | 7 |
| 70 | 社群 | 7 |
| 71 | 政治討論 | 7 |
| 72 | 暗碼書寫 | 7 |
| 73 | 置入性行銷 | 7 |
| 74 | 資安 | 7 |
| 75 | 資訊素養 | 7 |
| 76 | 購買意願 | 7 |
| 77 | 總統大選 | 7 |
| 78 | 蘋果日報 | 7 |
| 79 | 網際網路 | 7 |
| 80 | 質化社會網絡分析 | 6 |
| 81 | 數位性暴力 | 6 |
| 82 | 線上 | 6 |
| 83 | 線上政治討論 | 6 |
| 84 | 臉書 | 6 |
| 85 | 溝通 | 6 |
| 86 | 新聞議價 | 6 |
| 87 | 新舊媒體 | 6 |
| 88 | 意義系統 | 6 |
| 89 | 監督 | 6 |
| 90 | 演算法 | 6 |
| 91 | 管制 | 6 |
| 92 | 網路使用偏好 | 6 |
| 93 | 商品 | 6 |
| 94 | 商品化 | 6 |
| 95 | 記者 | 6 |
| 96 | 時空型 | 6 |
| 97 | 消費 | 6 |
| 98 | 媒體素養 | 6 |
| 99 | 短影音 | 6 |
| 100 | 傳播學術期刊 | 6 |
| 101 | 國際傳播理論 | 6 |
| 102 | 理論 | 6 |
| 103 | 組織變革 | 6 |
| 104 | 承諾 | 6 |
| 105 | 成舍我 | 6 |
| 106 | 成露茜 | 6 |
| 107 | 平台問責途徑 | 6 |
| 108 | 平台責任 | 6 |
| 109 | 民主韌性 | 6 |
| 110 | 文盲 | 6 |
| 111 | 日常生活 | 6 |
| 112 | 付費模式 | 6 |
| 113 | 公眾溝通 | 6 |
| 114 | 公共領域 | 6 |
| 115 | 人工 | 6 |
| 116 | Saussure | 6 |
| 117 | 大學生 | 6 |
| 118 | 女性 | 5 |
| 119 | 人肉搜索 | 5 |
| 120 | 上班族玩家 | 5 |
| 121 | 中國社群媒體 | 5 |
| 122 | 互動說書 | 5 |
| 123 | 公共性 | 5 |
| 124 | 心像 | 5 |
| 125 | 台客認同抗拒 | 5 |
| 126 | 另類媒體 | 5 |
| 127 | 外在對話性 | 5 |
| 128 | 有線電視 | 5 |
| 129 | 再現 | 5 |
| 130 | 同性戀 | 5 |
| 131 | 性別與工作 | 5 |
| 132 | 性暴力連續體 | 5 |
| 133 | 所指 | 5 |
| 134 | 定位 | 5 |
| 135 | 李瞻 | 5 |
| 136 | 災難傳播 | 5 |
| 137 | 符號互動論 | 5 |
| 138 | 剩餘價值 | 5 |
| 139 | 理論與實務 | 5 |
| 140 | 深偽 | 5 |
| 141 | 教學 | 5 |
| 142 | 族群 | 5 |
| 143 | 國際新聞 | 5 |
| 144 | 情緒勞動 | 5 |
| 145 | 傳播 | 5 |
| 146 | 視障者 | 5 |
| 147 | 視覺化 | 5 |
| 148 | 開放近用 | 5 |
| 149 | 媒體使用 | 5 |
| 150 | 媒體策略 | 5 |
| 151 | 創新採用意圖 | 5 |
| 152 | 媒介化 | 5 |
| 153 | 消息來源 | 5 |
| 154 | 框架 | 5 |
| 155 | 班雅明 | 5 |
| 156 | 破報 | 5 |
| 157 | 風險傳播 | 5 |
| 158 | 娛樂 | 5 |
| 159 | 紐西蘭 | 5 |
| 160 | 偶像 | 5 |
| 161 | 問責 | 5 |
| 162 | 政治傳播學 | 5 |
| 163 | 政策 | 5 |
| 164 | 姿勢 | 5 |
| 165 | 後現代 | 5 |
| 166 | 指意作用 | 5 |
| 167 | 政治經濟學 | 5 |
| 168 | 流行文化 | 5 |
| 169 | 科技 | 5 |
| 170 | 科際整合 | 5 |
| 171 | 社會網絡 | 5 |
| 172 | 社會比較 | 5 |
| 173 | 社運說服功能 | 5 |
| 174 | 網路正面行為 | 5 |
| 175 | 網路迷因 | 5 |
| 176 | 網路新聞媒體品牌個性 | 5 |
| 177 | 網路謠言 | 5 |
| 178 | 實務 | 5 |
| 179 | 電視史 | 5 |
| 180 | 跨媒介敘事 | 5 |
| 181 | 新文化史 | 5 |
| 182 | 新聞工作者 | 5 |
| 183 | 新聞實踐 | 5 |
| 184 | 資本主義 | 5 |
| 185 | 隱喻 | 5 |
| 186 | 諧擬展演 | 5 |
| 187 | 歷史 | 5 |
| 188 | 觀眾 | 5 |
| 189 | 模控學 | 5 |
| 190 | 數位影音 | 5 |
| 191 | 閱聽人勞動 | 5 |
| 192 | 豬哥亮 | 5 |
| 193 | 談話適應理論 | 5 |
| 194 | 網路霸凌 | 5 |
| 195 | 認同抗拒策咯 | 5 |
| 196 | 認知組裝 | 5 |
| 197 | 語言過度調整 | 4 |
| 198 | 網路隱憂 | 4 |
| 199 | 聚合 | 4 |
| 200 | 廣告規避 | 4 |
| 201 | 影音 | 4 |
| 202 | 論說 | 4 |
| 203 | 賦權 | 4 |
| 204 | 閱聽人參與 | 4 |
| 205 | 權力 | 4 |
| 206 | 類似性 | 4 |
| 207 | 競選廣告 | 4 |
| 208 | 議題所有權 | 4 |
| 209 | 關係期待或需求 | 4 |
| 210 | 隱私 | 4 |
| 211 | 戰略溝通 | 4 |
| 212 | 隱瞞 | 4 |
| 213 | 賽伯人 | 4 |
| 214 | 擬親人關係 | 4 |
| 215 | 跨界認同 | 4 |
| 216 | 跨國文化流動 | 4 |
| 217 | 腳本 | 4 |
| 218 | 詩性之知 | 4 |
| 219 | 溝通策略 | 4 |
| 220 | 溝通適應理論 | 4 |
| 221 | 新媒介 | 4 |
| 222 | 新素養 * | 4 |
| 223 | 新聞可信度 | 4 |
| 224 | 新聞史 | 4 |
| 225 | 新聞自由 | 4 |
| 226 | 新聞思考 | 4 |
| 227 | 新聞專業 | 4 |
| 228 | 資本 | 4 |
| 229 | 跨符號研究 | 4 |
| 230 | 跨領域研究 | 4 |
| 231 | 電視新聞訪談 | 4 |
| 232 | 預測編碼理論 | 4 |
| 233 | 實驗法 | 4 |
| 234 | 網路控制 | 4 |
| 235 | 網路媒體 | 4 |
| 236 | 網絡 | 4 |
| 237 | 網路負面影響 | 4 |
| 238 | 網路口碑 | 4 |
| 239 | 網紅 | 4 |
| 240 | 演講場 | 4 |
| 241 | 空污 | 4 |
| 242 | 青少年 | 4 |
| 243 | 俗民方法學 | 4 |
| 244 | 社區媒介 | 4 |
| 245 | 社會距離 | 4 |
| 246 | 社會運動 | 4 |
| 247 | 社會網絡分析 | 4 |
| 248 | 社會網絡理論 | 4 |
| 249 | 社會語言學 | 4 |
| 250 | 社會學 | 4 |
| 251 | 活動 | 4 |
| 252 | 後現代性 | 4 |
| 253 | 威權主義與媒體 | 4 |
| 254 | 建築 | 4 |
| 255 | 政治知識 | 4 |
| 256 | 問題導向 | 4 |
| 257 | 國族認同 | 4 |
| 258 | 偶像劇 | 4 |
| 259 | 偏見同化 | 4 |
| 260 | 偏誤率 | 4 |
| 261 | 參與者 | 4 |
| 262 | 區位理論 | 4 |
| 263 | 訓練無能症 | 4 |
| 264 | 脈絡探索 | 4 |
| 265 | 能指 | 4 |
| 266 | 迷因 | 4 |
| 267 | 追劇 | 4 |
| 268 | 高齡社會 | 4 |
| 269 | 健康 | 4 |
| 270 | 娛樂媒介 | 4 |
| 271 | 風險感知 | 4 |
| 272 | 風險認知 | 4 |
| 273 | 美國 | 4 |
| 274 | 英國 | 4 |
| 275 | 英雄旅程 | 4 |
| 276 | 消費傾向 | 4 |
| 277 | 涉入感 | 4 |
| 278 | 框架理論 | 4 |
| 279 | 場域理論 | 4 |
| 280 | 媒介慣習 | 4 |
| 281 | 媒體教育 | 4 |
| 282 | 策略框架 | 4 |
| 283 | 短網址還原 | 4 |
| 284 | 媒體管制 | 4 |
| 285 | 階級 | 4 |
| 286 | 陽剛特質研究 | 4 |
| 287 | 結構方程模式 | 4 |
| 288 | 虛假訊息 | 4 |
| 289 | 傳播政策 | 4 |
| 290 | 傳播研究 | 4 |
| 291 | 傳播媒介管理 | 4 |
| 292 | 傳播調查資料庫 | 4 |
| 293 | 匯流 | 4 |
| 294 | 意義 | 4 |
| 295 | 情緒管理 | 4 |
| 296 | 接近性 | 4 |
| 297 | 族群認同 | 4 |
| 298 | 敘事 | 4 |
| 299 | 現代性 | 4 |
| 300 | 深度訪談 | 4 |
| 301 | 產品置入 | 4 |
| 302 | 勞動 | 4 |
| 303 | 勞動社會學 | 4 |
| 304 | 創意 | 4 |
| 305 | 責任歸因 | 4 |
| 306 | 軟實力 | 4 |
| 307 | 部落格 | 4 |
| 308 | 符號學 | 4 |
| 309 | 符號 | 4 |
| 310 | 莫拉克颱風 | 4 |
| 311 | 第一人效果 | 4 |
| 312 | 第二人效果 | 4 |
| 313 | 改名運動 | 4 |
| 314 | 身體行為 | 4 |
| 315 | 角色原型 | 4 |
| 316 | 言說行動理論 | 4 |
| 317 | 西方知識霸權 | 4 |
| 318 | 自傳式敘述 | 4 |
| 319 | 技藝 | 4 |
| 320 | 奇觀社會 | 4 |
| 321 | 性別 | 4 |
| 322 | 物質性 | 4 |
| 323 | 知識社會學 | 4 |
| 324 | 知識 | 4 |
| 325 | 全球化 | 4 |
| 326 | 全球暖化 | 4 |
| 327 | 危機傳播 | 4 |
| 328 | 有線電視系統 | 4 |
| 329 | 多模態框架 | 4 |
| 330 | 老年研究 | 4 |
| 331 | 成批銷售 | 4 |
| 332 | 自我 | 4 |
| 333 | 自律 | 4 |
| 334 | 平台治理 | 4 |
| 335 | 市場導向新聞學 | 4 |
| 336 | 市場競爭 | 4 |
| 337 | 民意公共性 | 4 |
| 338 | 民意研究 | 4 |
| 339 | 民意調查 | 4 |
| 340 | 永續 | 4 |
| 341 | 台灣傳播研究素描 | 4 |
| 342 | 水平傳播 | 4 |
| 343 | 文化資訊 | 4 |
| 344 | 文本分析 | 4 |
| 345 | 巴赫汀 | 4 |
| 346 | 公眾情境理論 | 4 |
| 347 | 分期 | 4 |
| 348 | 公共廣電機構 | 4 |
| 349 | 公眾 | 4 |
| 350 | 中國 | 4 |
| 351 | 不實訊息 | 4 |
| 352 | 中介 | 4 |
| 353 | 中心-邊緣理論 | 4 |
| 354 | 中國假訊息判斷力 | 4 |
| 355 | 中國國族主義 | 4 |
| 356 | 口述影像 | 4 |
| 357 | 人格 | 4 |
| 358 | 人際衝突 | 4 |
| 359 | 女性主義 | 4 |
| 360 | Z世代 | 4 |
| 361 | ChatGPT | 4 |
| 362 | 《通訊端正法》第 230 條 | 4 |
| 363 | :公共事務知識 | 4 |
| 364 | :傳播理論 | 4 |
| 365 | :文化接近性 | 3 |
| 366 | :第三人效果 | 3 |
| 367 | 360°全景攝影 | 3 |
| 368 | NHK | 3 |
| 369 | 人口 | 3 |
| 370 | 女性特質 | 3 |
| 371 | 小報化 | 3 |
| 372 | 口語傳播 | 3 |
| 373 | 大眾傳播學 | 3 |
| 374 | 大數據 | 3 |
| 375 | 人機 | 3 |
| 376 | 人老 | 3 |
| 377 | 口語文化 | 3 |
| 378 | 中國傳媒 | 3 |
| 379 | 中國傳播研究 | 3 |
| 380 | 工作流程 | 3 |
| 381 | 互動電視 | 3 |
| 382 | 互媒性 | 3 |
| 383 | 中國新聞史 | 3 |
| 384 | 中國審查制度 | 3 |
| 385 | 公眾怒氣 | 3 |
| 386 | 公眾參與 | 3 |
| 387 | 公共論述領域 | 3 |
| 388 | 公共服務媒體 | 3 |
| 389 | 公共新聞 | 3 |
| 390 | 公共電視 | 3 |
| 391 | 公共預算途徑 | 3 |
| 392 | 內容生成 | 3 |
| 393 | 內在話語 | 3 |
| 394 | 五大人格 | 3 |
| 395 | 公民線上推理能力 | 3 |
| 396 | 內容統計 | 3 |
| 397 | 分類學 | 3 |
| 398 | 公關策略 | 3 |
| 399 | 反思 | 3 |
| 400 | 反思性 | 3 |
| 401 | 太陽花學運 | 3 |
| 402 | 文化技術 | 3 |
| 403 | 心理學 | 3 |
| 404 | 文化流動 | 3 |
| 405 | 文字圖像 | 3 |
| 406 | 文化清洗 | 3 |
| 407 | 文化創意 | 3 |
| 408 | 世新大學舍我紀念館 | 3 |
| 409 | 主動傳播 | 3 |
| 410 | 去中心 | 3 |
| 411 | 台灣立報社 | 3 |
| 412 | 台灣報業市場 | 3 |
| 413 | 民生報 | 3 |
| 414 | 民族主義 | 3 |
| 415 | 生成 | 3 |
| 416 | 生成式AI | 3 |
| 417 | 生命故事 | 3 |
| 418 | 交互性 | 3 |
| 419 | 民雄 | 3 |
| 420 | 企業公民 | 3 |
| 421 | 企業社交媒體 | 3 |
| 422 | 任意性 | 3 |
| 423 | 企業參與公益活動 | 3 |
| 424 | 失落的世代 | 3 |
| 425 | 台北同志遊行 | 3 |
| 426 | 外製外包 | 3 |
| 427 | 市民社會 | 3 |
| 428 | 民主化 | 3 |
| 429 | 本土化 | 3 |
| 430 | 本質主義 | 3 |
| 431 | 自我一致性理論 | 3 |
| 432 | 老師 | 3 |
| 433 | 有費報 | 3 |
| 434 | 好奇心 | 3 |
| 435 | 多元指標 | 3 |
| 436 | 有機食物 | 3 |
| 437 | 收視 | 3 |
| 438 | 同時性 | 3 |
| 439 | 合法性 | 3 |
| 440 | 地方報紙 | 3 |
| 441 | 多元文化 | 3 |
| 442 | 多元言論 | 3 |
| 443 | 社交網站 | 3 |
| 444 | 直播 | 3 |
| 445 | 性暴力 | 3 |
| 446 | 性別落差 | 3 |
| 447 | 性別角色 | 3 |
| 448 | 延異 | 3 |
| 449 | 忠實呈現 | 3 |
| 450 | 亞里士多德 | 3 |
| 451 | 使者 | 3 |
| 452 | 兩岸服務貿易協議 | 3 |
| 453 | 刺激潛質 | 3 |
| 454 | 命名說 | 3 |
| 455 | 即時通訊 | 3 |
| 456 | 形象框架 | 3 |
| 457 | 作業規範 | 3 |
| 458 | 形式 | 3 |
| 459 | 形式主義 | 3 |
| 460 | 自願 | 3 |
| 461 | 行為效應 | 3 |
| 462 | 串流媒體 | 3 |
| 463 | 行動者網絡理論 | 3 |
| 464 | 使用多元性 | 3 |
| 465 | 使用者測試 | 3 |
| 466 | 男性研究 | 3 |
| 467 | 沉浸 | 3 |
| 468 | 第三人效果 | 3 |
| 469 | 第三人效果認知 | 3 |
| 470 | 產品態度 | 3 |
| 471 | 產業生態圖 | 3 |
| 472 | 眾聲喧嘩 | 3 |
| 473 | 眼動追蹤 | 3 |
| 474 | 移工 | 3 |
| 475 | 移民 | 3 |
| 476 | 移民媒體 | 3 |
| 477 | 移住社群 | 3 |
| 478 | 產品訊息 | 3 |
| 479 | 組織衝突 | 3 |
| 480 | 通俗報紙 | 3 |
| 481 | 創意教育 | 3 |
| 482 | 勞動過程 | 3 |
| 483 | 創作生產 | 3 |
| 484 | 創造力技能 | 3 |
| 485 | 現場直播 | 3 |
| 486 | 敘事主體 | 3 |
| 487 | 敘事傳播 | 3 |
| 488 | 敘述訪談 | 3 |
| 489 | 基因改造食品 | 3 |
| 490 | 情感 | 3 |
| 491 | 情感事件理論 | 3 |
| 492 | 張繼高 | 3 |
| 493 | 意見建構 | 3 |
| 494 | 傾聽 | 3 |
| 495 | 傳播學門 | 3 |
| 496 | 傳媒商業化 | 3 |
| 497 | 傳播資訊科技(ICTs) | 3 |
| 498 | 傳播模式 | 3 |
| 499 | 傳播形定 | 3 |
| 500 | 傳播研究史 | 3 |
| 501 | 傳播教育 | 3 |
| 502 | 傳播理論 | 3 |
| 503 | 視域融合 | 3 |
| 504 | 菸害相關新聞 | 3 |
| 505 | 結構主義語言學 | 3 |
| 506 | 善因行銷 | 3 |
| 507 | 雅美 | 3 |
| 508 | 超文本 | 3 |
| 509 | 尋租 | 3 |
| 510 | 就業動機 | 3 |
| 511 | 愉悅 | 3 |
| 512 | 智慧 | 3 |
| 513 | 媒體報導 | 3 |
| 514 | 媒體問責 | 3 |
| 515 | 媒體信任 | 3 |
| 516 | 媒體集團 | 3 |
| 517 | 媒體匯流 | 3 |
| 518 | 媒介理論 | 3 |
| 519 | 媒介組織常規 | 3 |
| 520 | 媒體再現 | 3 |
| 521 | 報紙 | 3 |
| 522 | 場域 | 3 |
| 523 | 媒介哲學 | 3 |
| 524 | 框架分析 | 3 |
| 525 | 框架建構 | 3 |
| 526 | 消息來源擴大理論 | 3 |
| 527 | 消費社會 | 3 |
| 528 | 神經心理學 | 3 |
| 529 | 秩序 | 3 |
| 530 | 時間性 | 3 |
| 531 | 家長介入行為 | 3 |
| 532 | 家庭因素 | 3 |
| 533 | 庫博 | 3 |
| 534 | 恐懼 | 3 |
| 535 | 重寫 | 3 |
| 536 | 面對面互動 | 3 |
| 537 | 風險社會 | 3 |
| 538 | 風險建構 | 3 |
| 539 | 原型 | 3 |
| 540 | 套語 | 3 |
| 541 | 原住民 | 3 |
| 542 | 個人化 | 3 |
| 543 | 香港 | 3 |
| 544 | 倫理實踐 | 3 |
| 545 | 健康不平等 | 3 |
| 546 | 假 | 3 |
| 547 | 假事件 | 3 |
| 548 | 追劇閱聽人 | 3 |
| 549 | 時空性 | 3 |
| 550 | 記憶 | 3 |
| 551 | 訊息戰 | 3 |
| 552 | 粉絲經濟 | 3 |
| 553 | 商品閱聽人 | 3 |
| 554 | 後設理論 | 3 |
| 555 | 後女性主義 | 3 |
| 556 | 思想史 | 3 |
| 557 | 施惠語言 | 3 |
| 558 | 政治憤世嫉俗感 | 3 |
| 559 | 科學家 | 3 |
| 560 | 社會壓力 | 3 |
| 561 | 社群傳播 | 3 |
| 562 | 社群遊戲 | 3 |
| 563 | 社會運動語藝 | 3 |
| 564 | 社會烙印 | 3 |
| 565 | 社區媒體 | 3 |
| 566 | 社運行動者 | 3 |
| 567 | 客家電視 | 3 |
| 568 | 信號理論 | 3 |
| 569 | 阿圖舍 | 3 |
| 570 | 漸減 | 3 |
| 571 | 慣習 | 3 |
| 572 | 精神分析 | 3 |
| 573 | 網路危險行 為 * | 3 |
| 574 | 網址引用 | 3 |
| 575 | 網路傳播 | 3 |
| 576 | 網路模因 | 3 |
| 577 | 網路新聞留言 | 3 |
| 578 | 馴化理論 | 3 |
| 579 | 電腦素養 | 3 |
| 580 | 電視製作人 | 3 |
| 581 | 電視轉型 | 3 |
| 582 | 電影 | 3 |
| 583 | 電影史學 | 3 |
| 584 | 運算宣傳 | 3 |
| 585 | 遊樂 | 3 |
| 586 | 跨品牌 | 3 |
| 587 | 運動文化 | 3 |
| 588 | 遊戲動機 | 3 |
| 589 | 達悟 | 3 |
| 590 | 新聞專業性 | 3 |
| 591 | 新聞素養效能 | 3 |
| 592 | 新聞記者 | 3 |
| 593 | 新聞推薦 | 3 |
| 594 | 新聞訪問 | 3 |
| 595 | 新聞注意 | 3 |
| 596 | 新聞批評史 | 3 |
| 597 | 新聞再現 | 3 |
| 598 | 新 聞業補助政策 | 3 |
| 599 | 新聞分析 | 3 |
| 600 | 愛國主義 | 3 |
| 601 | 愛情 | 3 |
| 602 | 想像 | 3 |
| 603 | 意義科學研究 | 3 |
| 604 | 溝通審議 | 3 |
| 605 | 溝通行動 | 3 |
| 606 | 極化 | 3 |
| 607 | 新聞業政策 | 3 |
| 608 | 新聞價值 | 3 |
| 609 | 新聞廣告化 | 3 |
| 610 | 溝通素養 | 3 |
| 611 | 節目類型 | 3 |
| 612 | 跨國比較研究 | 3 |
| 613 | 資訊 | 3 |
| 614 | 跨文化傳播 | 3 |
| 615 | 跨地區監督 | 3 |
| 616 | 資本形成 | 3 |
| 617 | 資訊傳播科技 | 3 |
| 618 | 環保 | 3 |
| 619 | 環境風險 | 3 |
| 620 | 輿論戰 | 3 |
| 621 | 購併 | 3 |
| 622 | 轉型領導 | 3 |
| 623 | 學術工作 | 3 |
| 624 | 學術史 | 3 |
| 625 | 澳大利亞多元文化 | 3 |
| 626 | 澳洲人 | 3 |
| 627 | 選舉 DOI: 10.6195/ | 3 |
| 628 | 積極新聞自由 | 3 |
| 629 | 選舉新聞 | 3 |
| 630 | 戲劇 | 3 |
| 631 | 關鍵字搜尋 | 3 |
| 632 | 醫療糾紛 | 3 |
| 633 | 雙歧態度 | 3 |
| 634 | 雙重文本 | 3 |
| 635 | 議題框架 | 3 |
| 636 | 競合策略 | 3 |
| 637 | 瀰漫媒介 | 3 |
| 638 | 權力分配 | 3 |
| 639 | 讀者 | 3 |
| 640 | 黨國文化治理 | 3 |
| 641 | 靈光 | 3 |
| 642 | 靈魂 | 3 |
| 643 | 霸凌 | 3 |
| 644 | 閱聽人商品論 | 3 |
| 645 | 豬哥亮歌廳秀 | 3 |
| 646 | 標籤 | 3 |
| 647 | 複數型男子氣概 | 3 |
| 648 | 衝突框架 | 3 |
| 649 | 數位暴力 | 3 |
| 650 | 數位複製 | 3 |
| 651 | 瘦身廣告 | 3 |
| 652 | 範式風格 | 3 |
| 653 | 編劇 | 3 |
| 654 | 線下 | 3 |
| 655 | 影迷 | 3 |
| 656 | 廣電新聞訪問 | 3 |
| 657 | 廣電管制 | 3 |
| 658 | 廣播 | 3 |
| 659 | 廣告重複 | 3 |
| 660 | 廣告化 | 3 |
| 661 | 價值 | 3 |
| 662 | 價值網 | 3 |
| 663 | 認知基模 | 3 |
| 664 | 審議式民主 | 3 |
| 665 | 審議式新聞報導 | 3 |
| 666 | 語料分析 | 3 |
| 667 | 語藝選擇 | 3 |
| 668 | 語言夾用 | 3 |
| 669 | 語言政策 | 3 |
| 670 | 認知導向模式 | 3 |
| 671 | 認知歷程 | 3 |
| 672 | 語言系統 | 2 |
| 673 | 網路影音 | 2 |
| 674 | 網語 | 2 |
| 675 | 臺語歌 | 2 |
| 676 | 臺灣 | 2 |
| 677 | 寫作 | 2 |
| 678 | 儀典 | 2 |
| 679 | 廣告史 | 2 |
| 680 | 廣告效果 | 2 |
| 681 | 劉慧雯 | 2 |
| 682 | 影 視配樂 | 2 |
| 683 | 線上購物 | 2 |
| 684 | 數位新聞 | 2 |
| 685 | 數位電視 | 2 |
| 686 | 數位化 | 2 |
| 687 | 憤世嫉俗 | 2 |
| 688 | 數位典藏 | 2 |
| 689 | 衛星電視頻道 | 2 |
| 690 | 衝突 | 2 |
| 691 | 調查法 | 2 |
| 692 | 論述網絡 | 2 |
| 693 | 質性研究 | 2 |
| 694 | 閱聽人研究 | 2 |
| 695 | 觸動點 | 2 |
| 696 | 體現之行 | 2 |
| 697 | 觀光意象 | 2 |
| 698 | 攝影史 | 2 |
| 699 | 蘭嶼 | 2 |
| 700 | 議題設定效果 | 2 |
| 701 | 黨外雜誌 | 2 |
| 702 | 離奇 | 2 |
| 703 | 類目分類 | 2 |
| 704 | 繪本 | 2 |
| 705 | 親密關係 | 2 |
| 706 | 擬社會關係 | 2 |
| 707 | 靜脈藥癮注射 | 2 |
| 708 | 頻道競爭 | 2 |
| 709 | 歷史書寫 | 2 |
| 710 | 盧建誌 | 2 |
| 711 | 選舉結果 | 2 |
| 712 | 操控論述分析 | 2 |
| 713 | 機緣 | 2 |
| 714 | 機器學習 | 2 |
| 715 | 戰利箱 | 2 |
| 716 | 戰爭 | 2 |
| 717 | 翻 唱歌 | 2 |
| 718 | 舊媒體 | 2 |
| 719 | 轉型 | 2 |
| 720 | 賽局理論 | 2 |
| 721 | 隱憂 | 2 |
| 722 | 檔案 | 2 |
| 723 | 臉龐 | 2 |
| 724 | 薪資 | 2 |
| 725 | 環境信念 | 2 |
| 726 | 聯想關係 | 2 |
| 727 | 資料 | 2 |
| 728 | 資訊公開 | 2 |
| 729 | 資訊來源 | 2 |
| 730 | 節目供需 | 2 |
| 731 | 節目製作業 | 2 |
| 732 | 經營管理 | 2 |
| 733 | 經驗主義 | 2 |
| 734 | 詮釋社群 | 2 |
| 735 | 葛蘭西 | 2 |
| 736 | 新聞論述 | 2 |
| 737 | 新聞置入 | 2 |
| 738 | 新聞補助 | 2 |
| 739 | 新聞聚合 | 2 |
| 740 | 新聞與公眾 | 2 |
| 741 | 新聞頻道 | 2 |
| 742 | 新聞素養 | 2 |
| 743 | 新聞擴散 | 2 |
| 744 | 新舊媒體發展與政府管制與治理 | 2 |
| 745 | 溝通行動理論 | 2 |
| 746 | 意識形態 | 2 |
| 747 | 愛比米修斯的過失 | 2 |
| 748 | 意義科學 | 2 |
| 749 | 愛情迷思 | 2 |
| 750 | 新住民 | 2 |
| 751 | 新物質主義 | 2 |
| 752 | 新冠肺 炎 | 2 |
| 753 | 新冠肺炎 | 2 |
| 754 | 新移民女性 | 2 |
| 755 | 新聞人員 | 2 |
| 756 | 新 聞報導 DOI: 10.6195/cjcr.2016.30.06 * | 2 |
| 757 | 新媒體政治 | 2 |
| 758 | 新聞客觀 | 2 |
| 759 | 新電視 | 2 |
| 760 | 新聞來源 | 2 |
| 761 | 新聞倫理 | 2 |
| 762 | 新聞創業 | 2 |
| 763 | 新聞產業 | 2 |
| 764 | 新聞規範 | 2 |
| 765 | 新聞消費行為 | 2 |
| 766 | 新聞商業化 | 2 |
| 767 | 新聞專案 | 2 |
| 768 | 鉅量資料 | 2 |
| 769 | 電子互動媒體 | 2 |
| 770 | 電玩遊戲 | 2 |
| 771 | 電商 | 2 |
| 772 | 遊戲學 | 2 |
| 773 | 道德經濟 | 2 |
| 774 | 電視及其創造與衍生 | 2 |
| 775 | 電視文化 | 2 |
| 776 | 電視科技 | 2 |
| 777 | 跨國移住者 | 2 |
| 778 | 跨國媒體 | 2 |
| 779 | 遊戲 | 2 |
| 780 | 遊戲化 | 2 |
| 781 | 運動 | 2 |
| 782 | 跨部門合作 | 2 |
| 783 | 跨媒介 | 2 |
| 784 | 電腦內容分析 | 2 |
| 785 | 運動新聞 | 2 |
| 786 | 電視機 | 2 |
| 787 | 電視劇 | 2 |
| 788 | 電視與文化記憶 | 2 |
| 789 | 電視新聞研究 | 2 |
