| No. | 關鍵字 | 搜尋次數 |
|---|---|---|
| 1 | 人工智慧 | 76 |
| 2 | 平台 | 71 |
| 3 | Ai | 50 |
| 4 | 網路 | 40 |
| 5 | 廣告 | 37 |
| 6 | 數位平台 | 33 |
| 7 | 理論 | 32 |
| 8 | 閱聽人 | 27 |
| 9 | 繞島巡航 | 20 |
| 10 | 平台化 | 20 |
| 11 | 意義系統 | 18 |
| 12 | 新媒體 | 18 |
| 13 | 論述分析 | 17 |
| 14 | 線上遊戲 | 17 |
| 15 | 民主韌性 | 17 |
| 16 | 公共領域 | 17 |
| 17 | 公眾溝通 | 17 |
| 18 | 老人 | 16 |
| 19 | 媒介化 | 16 |
| 20 | 教育 | 16 |
| 21 | 信任 | 16 |
| 22 | 論述 | 16 |
| 23 | 語藝 | 16 |
| 24 | 認知作戰 | 15 |
| 25 | 線上 | 15 |
| 26 | 傳播政治經濟學 | 15 |
| 27 | 內容分析 | 15 |
| 28 | 中國 | 14 |
| 29 | 收視率 | 14 |
| 30 | 傳播理論 | 14 |
| 31 | 社群媒體 | 14 |
| 32 | 數位媒體 | 14 |
| 33 | 總統大選 | 14 |
| 34 | 臉書 | 14 |
| 35 | 隱喻 | 13 |
| 36 | 閱聽人商品 | 13 |
| 37 | 暴力 | 13 |
| 38 | 數位 | 13 |
| 39 | 語言過度調整 | 13 |
| 40 | 網路迷因 | 13 |
| 41 | 實踐 | 13 |
| 42 | 新聞 | 13 |
| 43 | 家族相似性 | 13 |
| 44 | 框架理論 | 13 |
| 45 | 記者 | 13 |
| 46 | 傳播 | 13 |
| 47 | 復仇式色情 | 13 |
| 48 | 理解 | 13 |
| 49 | 符號 | 13 |
| 50 | 場域 | 13 |
| 51 | 社會資本 | 13 |
| 52 | 文化創意產業 | 13 |
| 53 | 另類媒體 | 13 |
| 54 | 市民社會 | 12 |
| 55 | 日常生活 | 12 |
| 56 | 付費模式 | 12 |
| 57 | 文化本質主義 | 12 |
| 58 | 中國社群媒體 | 12 |
| 59 | 上班族玩家 | 12 |
| 60 | xsss | 12 |
| 61 | YouTube | 12 |
| 62 | Netflix | 12 |
| 63 | 定位 | 12 |
| 64 | 承諾 | 12 |
| 65 | 李瞻 | 12 |
| 66 | 刻板印象 | 12 |
| 67 | 成露茜 | 12 |
| 68 | 自然語言處理 | 12 |
| 69 | 自傳式敘述 | 12 |
| 70 | 再現 | 12 |
| 71 | 多模態框架 | 12 |
| 72 | 平台責任 | 12 |
| 73 | 全球化 | 12 |
| 74 | 全球暖化 | 12 |
| 75 | 場域理論 | 12 |
| 76 | 創新採用意圖 | 12 |
| 77 | 第三人效果 | 12 |
| 78 | 情緒管理 | 12 |
| 79 | 情緒 | 12 |
| 80 | 媒介素養 | 12 |
| 81 | 脈絡探索 | 12 |
| 82 | 假訊息 | 12 |
| 83 | 國際傳播理論 | 12 |
| 84 | 風險傳播 | 12 |
| 85 | 社會網絡 | 12 |
| 86 | 社群網站 | 12 |
| 87 | 南方理論 | 12 |
| 88 | 建築 | 12 |
| 89 | 政治討論 | 12 |
| 90 | 資本主義 | 12 |
| 91 | 價值網 | 12 |
| 92 | 購買意願 | 12 |
| 93 | 競合策略 | 12 |
| 94 | 蘋果日報 | 12 |
| 95 | 觀眾 | 12 |
| 96 | 談話適應理論 | 11 |
| 97 | 閱聽人勞動 | 11 |
| 98 | 諧擬展演 | 11 |
| 99 | 價值 | 11 |
| 100 | 馴化理論 | 11 |
| 101 | 詩性之知 | 11 |
| 102 | 置入性行銷 | 11 |
| 103 | 溝通策略 | 11 |
| 104 | 跨文化傳播 | 11 |
| 105 | 新聞史 | 11 |
| 106 | 新聞思考 | 11 |
| 107 | 新聞媒體 | 11 |
| 108 | 新聞實踐 | 11 |
| 109 | 政治知識 | 11 |
| 110 | 指意作用 | 11 |
| 111 | 負面口碑 | 11 |
| 112 | 社群媒體使用 | 11 |
| 113 | 風險社會 | 11 |
| 114 | 國家構建 | 11 |
| 115 | 商品化 | 11 |
| 116 | 追劇閱聽人 | 11 |
| 117 | 媒體角色 | 11 |
| 118 | 媒體策略 | 11 |
| 119 | 視覺語藝 | 11 |
| 120 | 愛情 | 11 |
| 121 | 組織變革 | 11 |
| 122 | 剩餘價值 | 11 |
| 123 | 本土化 | 11 |
| 124 | 民雄 | 11 |
| 125 | 民意研究 | 11 |
| 126 | 危機傳播 | 11 |
| 127 | 多層次語言學分析 | 11 |
| 128 | 自我 | 11 |
| 129 | 男性研究 | 11 |
| 130 | 言論自由 | 11 |
| 131 | 亞里士多德 | 11 |
| 132 | 改名運動 | 11 |
| 133 | 性別與工作 | 11 |
| 134 | 社會運動語藝 | 11 |
| 135 | 治理 | 11 |
| 136 | 所指 | 11 |
| 137 | Saussure | 11 |
| 138 | 二元論 | 11 |
| 139 | :公共事務知識 | 11 |
| 140 | 口述影像 | 11 |
| 141 | 人肉搜索 | 11 |
| 142 | 中國傳媒 | 11 |
| 143 | 心像 | 11 |
| 144 | 世新大學舍我紀念館 | 11 |
| 145 | 文化霸權 | 11 |
| 146 | 外在對話性 | 11 |
| 147 | 文化流動 | 10 |
| 148 | 巴赫汀 | 10 |
| 149 | 中國傳播研究 | 10 |
| 150 | 中國新聞史 | 10 |
| 151 | 中介 | 10 |
| 152 | 中心-邊緣理論 | 10 |
| 153 | 互動說書 | 10 |
| 154 | 大數據 | 10 |
| 155 | 大學生 | 10 |
| 156 | 《通訊端正法》第 230 條 | 10 |
| 157 | 人口 | 10 |
| 158 | 知識 | 10 |
| 159 | 社區媒介 | 10 |
| 160 | 社區媒體 | 10 |
| 161 | 社會比較 | 10 |
| 162 | 孤寂感 | 10 |
| 163 | 命名說 | 10 |
| 164 | 西方知識霸權 | 10 |
| 165 | 形式主義 | 10 |
| 166 | 使用多元性 | 10 |
| 167 | 成批銷售 | 10 |
| 168 | 同婚公投 | 10 |
| 169 | 同性友誼 | 10 |
| 170 | 多重媒體 | 10 |
| 171 | 民意公共性 | 10 |
| 172 | 組織衝突 | 10 |
| 173 | 第二人效果 | 10 |
| 174 | 張繼高 | 10 |
| 175 | 情感 | 10 |
| 176 | 敘事 | 10 |
| 177 | 現代性 | 10 |
| 178 | 眾聲喧嘩 | 10 |
| 179 | 想像 | 10 |
| 180 | 傳播研究 | 10 |
| 181 | 傳播學門 | 10 |
| 182 | 陽剛特質研究 | 10 |
| 183 | 雅美 | 10 |
| 184 | 善良撒瑪利亞人 | 10 |
| 185 | 媒體使用 | 10 |
| 186 | 媒體 | 10 |
| 187 | 媒介理論 | 10 |
| 188 | 訓練無能症 | 10 |
| 189 | 商品 | 10 |
| 190 | 風險感知 | 10 |
| 191 | 娛樂 | 10 |
| 192 | 消息來源 | 10 |
| 193 | 附加價值 | 10 |
| 194 | 後現代 | 10 |
| 195 | 新聞訪問 | 10 |
| 196 | 意義 | 10 |
| 197 | 新文化史 | 10 |
| 198 | 跨部門合作 | 10 |
| 199 | 跨領域研究 | 10 |
| 200 | 腳本 | 10 |
| 201 | 電玩遊戲 | 10 |
| 202 | 實務 | 10 |
| 203 | 慣習 | 10 |
| 204 | 認知基模 | 10 |
| 205 | 認同抗拒策咯 | 10 |
| 206 | 網路謠言 | 10 |
| 207 | 閱聽人商品論 | 10 |
| 208 | 機器學習 | 10 |
| 209 | 閱聽人參與 | 10 |
| 210 | 論述網絡 | 10 |
| 211 | 線下 | 10 |
| 212 | 線上政治討論 | 10 |
| 213 | 類似性 | 10 |
| 214 | 競選廣告 | 9 |
| 215 | 瀰漫媒介 | 9 |
| 216 | 議題所有權 | 9 |
| 217 | 離奇 | 9 |
| 218 | 靈魂 | 9 |
| 219 | 賦權 | 9 |
| 220 | 質化社會網絡分析 | 9 |
| 221 | 學術工作 | 9 |
| 222 | 網路模因 | 9 |
| 223 | 網路矛盾 | 9 |
| 224 | 網路時代 | 9 |
| 225 | 認知導向模式 | 9 |
| 226 | 認知組裝 | 9 |
| 227 | 達悟 | 9 |
| 228 | 電視新聞 | 9 |
| 229 | 溝通審議 | 9 |
| 230 | 跨媒介敘事 | 9 |
| 231 | 跨界認同 | 9 |
| 232 | 新聞注意 | 9 |
| 233 | 後設理論 | 9 |
| 234 | 社會網絡理論 | 9 |
| 235 | 科際整合 | 9 |
| 236 | 框架建構 | 9 |
| 237 | 娛樂媒介 | 9 |
| 238 | 記憶 | 9 |
| 239 | 能指 | 9 |
| 240 | 粉絲經濟 | 9 |
| 241 | 做性別 | 9 |
| 242 | 媒介慣習 | 9 |
| 243 | 媒體文化 | 9 |
| 244 | 結構主義語言學 | 9 |
| 245 | 愉悅 | 9 |
| 246 | 視覺化 | 9 |
| 247 | 虛假訊息 | 9 |
| 248 | 傳播學術期刊 | 9 |
| 249 | 傳播調查資料庫 | 9 |
| 250 | 現象學 | 9 |
| 251 | 理論與實務 | 9 |
| 252 | 深媒介化 | 9 |
| 253 | 情感事件理論 | 9 |
| 254 | 第一人效果 | 9 |
| 255 | 莫拉克颱風 | 9 |
| 256 | 勞動社會學 | 9 |
| 257 | 部落格 | 9 |
| 258 | 麥克魯漢 | 9 |
| 259 | 任意性 | 9 |
| 260 | 同性社交 | 9 |
| 261 | 合法性 | 9 |
| 262 | 成舍我 | 9 |
| 263 | 有費報 | 9 |
| 264 | 有線電視 | 9 |
| 265 | 自我一致性理論 | 9 |
| 266 | 自我效能感 | 9 |
| 267 | 使用率 | 9 |
| 268 | 刺激潛質 | 9 |
| 269 | 身體行為 | 9 |
| 270 | 串流媒體 | 9 |
| 271 | 行動者網絡理論 | 9 |
| 272 | 社交網站 | 9 |
| 273 | 社會距離 | 9 |
| 274 | :傳播理論 | 9 |
| 275 | 三民主義新聞制度 | 9 |
| 276 | 女性主義 | 9 |
| 277 | 不實訊息 | 9 |
| 278 | 口語傳播 | 9 |
| 279 | 土豆網 | 9 |
| 280 | 互動文本 | 9 |
| 281 | 五大人格 | 9 |
| 282 | 中國假訊息判斷力 | 9 |
| 283 | 文化技術 | 9 |
| 284 | 太陽花學運 | 9 |
| 285 | 內在話語 | 9 |
| 286 | 台客認同抗拒 | 9 |
| 287 | 文字圖像 | 9 |
| 288 | 日本漫畫改編 | 9 |
| 289 | 世代研究 | 9 |
| 290 | 包容型男子氣概 | 9 |
| 291 | 主體 | 8 |
| 292 | 文創產業 | 8 |
| 293 | 台灣報業市場 | 8 |
| 294 | 公共性 | 8 |
| 295 | 公民線上推理能力 | 8 |
| 296 | 公共電視 | 8 |
| 297 | 公眾情境理論 | 8 |
| 298 | 互媒性 | 8 |
| 299 | 大眾傳播 | 8 |
| 300 | 忠實呈現 | 8 |
| 301 | 西方中心主義 | 8 |
| 302 | 免費報 | 8 |
| 303 | 災難傳播 | 8 |
| 304 | 角色原型 | 8 |
| 305 | 兩岸用語判斷力 | 8 |
| 306 | 多媒材 | 8 |
| 307 | 同一性 | 8 |
| 308 | 全球資本主義 | 8 |
| 309 | 創意 | 8 |
| 310 | 情緒勞動 | 8 |
| 311 | 基因改造食品 | 8 |
| 312 | 接近性 | 8 |
| 313 | 敘事傳播 | 8 |
| 314 | 族群認同 | 8 |
| 315 | 梅洛龐蒂 | 8 |
| 316 | 產業生態圖 | 8 |
| 317 | 傳播模式 | 8 |
| 318 | 傳播媒介管理 | 8 |
| 319 | 視障者 | 8 |
| 320 | 結構 | 8 |
| 321 | 結構方程模式 | 8 |
| 322 | 媒體產業 | 8 |
| 323 | 媒介化社區 | 8 |
| 324 | 問題導向 | 8 |
| 325 | 區位理論 | 8 |
| 326 | 健康傳播 | 8 |
| 327 | 風險認知 | 8 |
| 328 | 倫理實踐 | 8 |
| 329 | 時空型 | 8 |
| 330 | 框架分析 | 8 |
| 331 | 風險 | 8 |
| 332 | 美國影視業 | 8 |
| 333 | 政治傳播 | 8 |
| 334 | 社會網絡分析 | 8 |
| 335 | 社會學 | 8 |
| 336 | 青少年 | 8 |
| 337 | 社運行動者 | 8 |
| 338 | 後現代性 | 8 |
| 339 | 姿勢 | 8 |
| 340 | 信號理論 | 8 |
| 341 | 新冠肺 炎 | 8 |
| 342 | 新聞再現 | 8 |
| 343 | 新聞工作者 | 8 |
| 344 | 資安 | 8 |
| 345 | 資訊傳播科技 | 8 |
| 346 | 暗碼書寫 | 8 |
| 347 | 溝通 | 8 |
| 348 | 預測編碼理論 | 8 |
| 349 | 態度極化 | 8 |
| 350 | 漸減 | 8 |
| 351 | 網路新聞留言 | 8 |
| 352 | 網路新聞媒體品牌個性 | 8 |
| 353 | 戰略溝通 | 8 |
| 354 | 擬親人關係 | 8 |
| 355 | 數位影音 | 8 |
| 356 | 賽伯人 | 8 |
| 357 | 蘭嶼 | 8 |
| 358 | 權力分配 | 8 |
| 359 | 讀者 | 8 |
| 360 | 賽局理論 | 7 |
| 361 | 雙重文本 | 7 |
| 362 | 複數型男子氣概 | 7 |
| 363 | 環境風險 | 7 |
| 364 | 澳洲人 | 7 |
| 365 | 論說 | 7 |
| 366 | 網路控制 | 7 |
| 367 | 網路民意 | 7 |
| 368 | 網路使用偏好 | 7 |
| 369 | 語藝選擇 | 7 |
| 370 | 監督 | 7 |
| 371 | 綜效偏差 | 7 |
| 372 | 溝通行動理論 | 7 |
| 373 | 新聞價值 | 7 |
| 374 | 新聞議價 | 7 |
| 375 | 跨國文化流動 | 7 |
| 376 | 跨國比較研究 | 7 |
| 377 | 資本 | 7 |
| 378 | 跨符號研究 | 7 |
| 379 | 新聞可信度 | 7 |
| 380 | 新物質主義 | 7 |
| 381 | 新素養 * | 7 |
| 382 | 俗民方法學 | 7 |
| 383 | 哈伯瑪斯 | 7 |
| 384 | 客家電視 | 7 |
| 385 | 社運說服功能 | 7 |
| 386 | 空污 | 7 |
| 387 | 政治傳播學 | 7 |
| 388 | 政治新聞 | 7 |
| 389 | 施惠語言 | 7 |
| 390 | 流行文化 | 7 |
| 391 | 英雄旅程 | 7 |
| 392 | 面對面互動 | 7 |
| 393 | 時空性 | 7 |
| 394 | 消費 | 7 |
| 395 | 病理學還原 | 7 |
| 396 | 偏見同化 | 7 |
| 397 | 高齡社會 | 7 |
| 398 | 媒介哲學 | 7 |
| 399 | 媒介組織常規 | 7 |
| 400 | 媒介專屬性 | 7 |
| 401 | 媒體再現 | 7 |
| 402 | 策略框架 | 7 |
| 403 | 開放近用 | 7 |
| 404 | 現場直播 | 7 |
| 405 | 情緒導向模式 | 7 |
| 406 | 基德勒 | 7 |
| 407 | 符號互動論 | 7 |
| 408 | 生命故事 | 7 |
| 409 | 民意 | 7 |
| 410 | 民生報 | 7 |
| 411 | 平台問責途徑 | 7 |
| 412 | 市場競爭 | 7 |
| 413 | 老年研究 | 7 |
| 414 | 使者 | 7 |
| 415 | 言說行動理論 | 7 |
| 416 | 身體意象 | 7 |
| 417 | 即時通訊 | 7 |
| 418 | 性暴力連續體 | 7 |
| 419 | 社區報 | 7 |
| 420 | 人格 | 7 |
| 421 | 人際衝突 | 7 |
| 422 | :文化接近性 | 7 |
| 423 | Z世代 | 7 |
| 424 | PPStream | 7 |
| 425 | 公眾 | 7 |
| 426 | 公眾怒氣 | 7 |
| 427 | 公用頻道 | 7 |
| 428 | 分期 | 7 |
| 429 | 台北同志遊行 | 7 |
| 430 | 台灣 | 6 |
| 431 | 水平傳播 | 6 |
| 432 | 文字探勘 | 6 |
| 433 | 手遊 | 6 |
| 434 | 公共服務媒體 | 6 |
| 435 | 360°全景攝影 | 6 |
| 436 |
--> |
6 |
| 437 | 人工 | 6 |
| 438 | 不文明現象 | 6 |
| 439 | 物質性 | 6 |
| 440 | 性別與媒體 | 6 |
| 441 | 性別平等 | 6 |
| 442 | 批判取向語言學 | 6 |
| 443 | 使用與滿足 | 6 |
| 444 | 次文化 | 6 |
| 445 | 好奇心 | 6 |
| 446 | 本質主義 | 6 |
| 447 | 民主 | 6 |
| 448 | 創作理論 | 6 |
| 449 | 創造力技能 | 6 |
| 450 | 勞動 | 6 |
| 451 | 報紙 | 6 |
| 452 | 教學 | 6 |
| 453 | 傳播形定 | 6 |
| 454 | 超文本 | 6 |
| 455 | 策略溝通 | 6 |
| 456 | 視覺思考 | 6 |
| 457 | 傳播資訊科技(ICTs) | 6 |
| 458 | 意義科學 | 6 |
| 459 | 就業動機 | 6 |
| 460 | 媒體匯流 | 6 |
| 461 | 媒體管制 | 6 |
| 462 | 媒介邏輯 | 6 |
| 463 | 迷 | 6 |
| 464 | 偶像 | 6 |
| 465 | 參與者 | 6 |
| 466 | 破報 | 6 |
| 467 | 神經心理學 | 6 |
| 468 | 消費傾向 | 6 |
| 469 | 班雅明 | 6 |
| 470 | 消息來源擴大理論 | 6 |
| 471 | 框架 | 6 |
| 472 | 效度 | 6 |
| 473 | 重寫 | 6 |
| 474 | 美國 | 6 |
| 475 | 科技 | 6 |
| 476 | 活動 | 6 |
| 477 | 社群 | 6 |
| 478 | 後人類處境 | 6 |
| 479 | 新聞記者 | 6 |
| 480 | 溝通適應理論 | 6 |
| 481 | 資本形成 | 6 |
| 482 | 精神分析 | 6 |
| 483 | 電視劇 | 6 |
| 484 | 電視新聞研究 | 6 |
| 485 | 電視 | 6 |
| 486 | 網絡 | 6 |
| 487 | 豬哥亮 | 6 |
| 488 | 獨立報 | 6 |
| 489 | 親密關係 | 6 |
| 490 | 擬社會關係 | 6 |
| 491 | 模控學 | 6 |
| 492 | 數位性暴力 | 6 |
| 493 | 數位敘事 | 6 |
| 494 | 轉型領導 | 6 |
| 495 | 觀光意象 | 6 |
| 496 | 隱瞞 | 5 |
| 497 | 隱私 | 5 |
| 498 | 權力 | 5 |
| 499 | 議題設定效果 | 5 |
| 500 | 廣告 訴求 | 5 |
| 501 | 審議式新聞報導 | 5 |
| 502 | 廣告重複 | 5 |
| 503 | 數位複製 | 5 |
| 504 | 數量化學術評鑒 | 5 |
| 505 | 數位新聞 | 5 |
| 506 | 線上購物 | 5 |
| 507 | 選舉新聞 | 5 |
| 508 | 頻道競爭 | 5 |
| 509 | 積極新聞自由 | 5 |
| 510 | 論述策略 | 5 |
| 511 | 閱聽人研究 | 5 |
| 512 | 學術史 | 5 |
| 513 | 學術發表 | 5 |
| 514 | 歷史 | 5 |
| 515 | 語言系統 | 5 |
| 516 | 網語 | 5 |
| 517 | 聚合 | 5 |
| 518 | 臺灣 | 5 |
| 519 | 電視史 | 5 |
| 520 | 電視科技 | 5 |
| 521 | 實踐的和解 | 5 |
| 522 | 福島 | 5 |
| 523 | 演講場 | 5 |
| 524 | 對話分析 | 5 |
| 525 | 遊樂 | 5 |
| 526 | 遊戲化 | 5 |
| 527 | 資訊來源 | 5 |
| 528 | 資訊素養 | 5 |
| 529 | 新聞專業 | 5 |
| 530 | 新聞素養效能 | 5 |
| 531 | 新聞置入 | 5 |
| 532 | 新電視 | 5 |
| 533 | 社群傳播 | 5 |
| 534 | 政治憤世嫉俗感 | 5 |
| 535 | 政治 | 5 |
| 536 | 原住民 | 5 |
| 537 | 問責 | 5 |
| 538 | 國際分工 | 5 |
| 539 | 國族認同 | 5 |
| 540 | 起薪調查新聞 | 5 |
| 541 | 紐西蘭 | 5 |
| 542 | 媒體素養 | 5 |
| 543 | 舒茲 | 5 |
| 544 | 菸害相關新聞 | 5 |
| 545 | 意識形態 | 5 |
| 546 | 意見建構 | 5 |
| 547 | 華美社 | 5 |
| 548 | 敘事主體 | 5 |
| 549 | 接收分析 | 5 |
| 550 | 涵化 | 5 |
| 551 | 敘述訪談 | 5 |
| 552 | 創意教育 | 5 |
| 553 | 第三空間 | 5 |
| 554 | 移工 | 5 |
| 555 | 正規化概念分析 | 5 |
| 556 | 民意調查 | 5 |
| 557 | 行為效應 | 5 |
| 558 | 批判的世 界主義 | 5 |
| 559 | 批判傳播政治經濟學 | 5 |
| 560 | 技藝 | 5 |
| 561 | 冷門電影/藝術電影 | 5 |
| 562 | 性別角色 | 5 |
| 563 | 性別 | 5 |
| 564 | 5 | |
| 565 | NHK | 5 |
| 566 | 公共預算途徑 | 5 |
| 567 | 公共財 | 5 |
| 568 | 公共論述領域 | 5 |
| 569 | 公共廣電 | 5 |
| 570 | 公共廣電機構 | 5 |
| 571 | 公關角色 | 5 |
| 572 | 心理學 | 5 |
| 573 | 文盲 | 5 |
| 574 | 文本分析 | 5 |
| 575 | 台灣移民 | 5 |
| 576 | 外製外包 | 4 |
| 577 | 失落的世代 | 4 |
| 578 | 台灣傳播研究素描 | 4 |
| 579 | 台灣傳播研究變遷 | 4 |
| 580 | 可信度評價 | 4 |
| 581 | 文本 | 4 |
| 582 | 主動傳播 | 4 |
| 583 | 主導邏輯 | 4 |
| 584 | 文化混雜 | 4 |
| 585 | 文化感覺 | 4 |
| 586 | 文化資訊 | 4 |
| 587 | 文化政治 | 4 |
| 588 | 幻想 | 4 |
| 589 | 文化工業 | 4 |
| 590 | 反射性控制 | 4 |
| 591 | 公關策略 | 4 |
| 592 | 公關道德 | 4 |
| 593 | 公共/眾 | 4 |
| 594 | 人力銀行 | 4 |
| 595 | ChatGPT | 4 |
| 596 | :第三人效果 | 4 |
| 597 | 《科學小原子》 | 4 |
| 598 | (跨)本土性 | 4 |
| 599 | 不確定性 | 4 |
| 600 | 女性特質 | 4 |
| 601 | 大眾傳播學 | 4 |
| 602 | 口語 | 4 |
| 603 | 互動觀點 | 4 |
| 604 | 中國消費民族主義 | 4 |
| 605 | 仇恨 | 4 |
| 606 | 互聯網 | 4 |
| 607 | 內容統計 | 4 |
| 608 | 中國審查制度 | 4 |
| 609 | 互文性 | 4 |
| 610 | 性別差異政治 | 4 |
| 611 | 性別落差 | 4 |
| 612 | 和平研究 | 4 |
| 613 | 典範 | 4 |
| 614 | 兩岸 | 4 |
| 615 | 官僚組織 | 4 |
| 616 | 奇觀社會 | 4 |
| 617 | 社交媒體事件 | 4 |
| 618 | 社會科學寫作 | 4 |
| 619 | 串流 | 4 |
| 620 | 兩岸服務貿易協議 | 4 |
| 621 | 使用者測試 | 4 |
| 622 | 防火牆 | 4 |
| 623 | 事實查核 | 4 |
| 624 | 形式 | 4 |
| 625 | 角色扮演遊戲 | 4 |
| 626 | 行為意圖 | 4 |
| 627 | 自願 | 4 |
| 628 | 老師 | 4 |
| 629 | 自我揭露私生活 | 4 |
| 630 | 自律 | 4 |
| 631 | 自我定義 | 4 |
| 632 | 字幕組 | 4 |
| 633 | 多元概念 | 4 |
| 634 | 合製電影 | 4 |
| 635 | 多元文化 | 4 |
| 636 | 多元文化科學 | 4 |
| 637 | 多元文化教育 | 4 |
| 638 | 多元言論 | 4 |
| 639 | 同性戀 | 4 |
| 640 | 同時性 | 4 |
| 641 | 危機社會 | 4 |
| 642 | 民調 | 4 |
| 643 | 未經同意散布性私密影像 | 4 |
| 644 | 交互性 | 4 |
| 645 | 企業公民 | 4 |
| 646 | 企業社會責任 | 4 |
| 647 | 移住者世界電視 | 4 |
| 648 | 移住者媒體 | 4 |
| 649 | 第三人效果認知 | 4 |
| 650 | 統一塑模語言 | 4 |
| 651 | 被壓抑的重返 | 4 |
| 652 | 組織-群眾關係 | 4 |
| 653 | 組織科技 | 4 |
| 654 | 貪污 | 4 |
| 655 | 軟實力 | 4 |
| 656 | 通俗文化 | 4 |
| 657 | 通俗報紙 | 4 |
| 658 | 通傳會 | 4 |
| 659 | 勞動權 | 4 |
| 660 | 深度訪談 | 4 |
| 661 | 眼動追蹤 | 4 |
| 662 | 產品訊息 | 4 |
| 663 | 教育電視 | 4 |
| 664 | 敘事分析 | 4 |
| 665 | 專業規範 | 4 |
| 666 | 情感初始效應 | 4 |
| 667 | 虛擬社群 | 4 |
| 668 | 超國族電影 | 4 |
| 669 | 詞語共現網絡 | 4 |
| 670 | 視域融合 | 4 |
| 671 | 鄉村樂 | 4 |
| 672 | 集體守門 | 4 |
| 673 | 塑化劑 | 4 |
| 674 | 傾聽 | 4 |
| 675 | 意義科學研究 | 4 |
| 676 | 策略傳播模式 | 4 |
| 677 | 短網址還原 | 4 |
| 678 | 媒體識讀 | 4 |
| 679 | 媒體關注 | 4 |
| 680 | 尋租 | 4 |
| 681 | 媒體報導 | 4 |
| 682 | 就業意願 | 4 |
| 683 | 減害計畫 | 4 |
| 684 | 無領階級 | 4 |
| 685 | 媒體問責 | 4 |
| 686 | 媒體教育 | 4 |
| 687 | 媒體近用權 | 4 |
| 688 | 媒體內容多元 | 4 |
| 689 | 媒介化配置 | 4 |
| 690 | 索緒爾 | 4 |
| 691 | 訊息戰 | 4 |
| 692 | 健康 | 4 |
| 693 | 國際新聞 | 4 |
| 694 | 國慶 | 4 |
| 695 | 商業模式 | 4 |
| 696 | 問問題 | 4 |
| 697 | 商品資訊搜尋 | 4 |
| 698 | 商業訊息 | 4 |
| 699 | 假事件 | 4 |
| 700 | 偏誤率 | 4 |
| 701 | 修正 | 4 |
| 702 | 個人化 | 4 |
| 703 | 風險建構 | 4 |
| 704 | 時間 | 4 |
| 705 | 消費社會 | 4 |
| 706 | 秩序 | 4 |
| 707 | 政治行銷公司 | 4 |
| 708 | 政治冷漠感 | 4 |
| 709 | 後社運香港流行曲 | 4 |
| 710 | 政府新聞稿 | 4 |
| 711 | 柯俊雄 | 4 |
| 712 | 故事 | 4 |
| 713 | 紅色資本家 | 4 |
| 714 | 英國 | 4 |
| 715 | 美援 | 4 |
| 716 | 負面新聞量 | 4 |
| 717 | 社會壓力 | 4 |
| 718 | 阿多諾 | 4 |
| 719 | 青少年網路使用 | 4 |
| 720 | 社會語言學 | 4 |
| 721 | 宣傳 | 4 |
| 722 | 後設資料 | 4 |
| 723 | 思想史 | 4 |
| 724 | 契合關係 | 4 |
| 725 | 南方傳播研究 | 4 |
| 726 | 侯德健 | 4 |
| 727 | 新聞批評史 | 4 |
| 728 | 新住民 | 4 |
| 729 | 新 聞報導 DOI: 10.6195/cjcr.2016.30.06 * | 4 |
| 730 | 新聞業政策 | 4 |
| 731 | 新聞與公眾 | 4 |
| 732 | 新聞專業性 | 4 |
| 733 | 新聞推薦 | 4 |
| 734 | 新聞消費行為 | 4 |
| 735 | 新聞真實 | 4 |
| 736 | 資訊操弄 | 4 |
| 737 | 跨地區監督 | 4 |
| 738 | 遊戲動機 | 4 |
| 739 | 運動新聞 | 4 |
| 740 | 運算宣傳 | 4 |
| 741 | 跨國媒體 | 4 |
| 742 | 節目供需 | 4 |
| 743 | 溝通行動 | 4 |
| 744 | 演算法 | 4 |
| 745 | 綜效策略 | 4 |
| 746 | 網路口碑 | 4 |
| 747 | 網址引用 | 4 |
| 748 | 實證真實 | 4 |
| 749 | 實驗 | 4 |
| 750 | 電腦素養 | 4 |
| 751 | 電話調查 | 4 |
| 752 | 電影 | 4 |
| 753 | 網際網路 | 4 |
| 754 | 語言政策 | 4 |
| 755 | 語言結構 | 4 |
| 756 | 語料分析 | 4 |
| 757 | 認知歷程 | 4 |
| 758 | 網路危險行 為 * | 4 |
| 759 | 網路負面影響 | 4 |
| 760 | 網路風險 | 4 |
| 761 | 網路媒體 | 4 |
| 762 | 網路素養 | 4 |
| 763 | 網路新聞 管道 | 4 |
| 764 | 網路論述 | 4 |
| 765 | 戰利箱 | 4 |
| 766 | 豬哥亮歌廳秀 | 4 |
| 767 | 質性研究 | 4 |
| 768 | 戲劇 | 4 |
| 769 | 選舉 DOI: 10.6195/ | 4 |
| 770 | 獎懲機制 | 4 |
| 771 | 瘦身廣告 | 4 |
| 772 | 範式風格 | 4 |
| 773 | 編劇 | 4 |
| 774 | 衝突 | 4 |
| 775 | 衝突框架 | 4 |
| 776 | 廣告化 | 4 |
| 777 | 寫作 | 4 |
| 778 | 廣電新聞訪問 | 4 |
| 779 | 廣告規避 | 4 |
| 780 | 數位勞動 | 4 |
